880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
SEE ALL PHOTOS
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
880 A1A Beach Blvd Unit: 5217
Sold

880 A1A Beach Blvd Unit: 5217

880 A1A Beach Blvd Unit: 5217, St Augustine Beach, FL 32080

$470,000
Direct Oceanview condo is located in an elevator building with captivating views from the patio. It has been updated in 2022 with beautiful kitchen cabinets and marble Silestone counter tops. Vinyl plank tiled floor throughout and hurricane strength sliders in living room. Sold completely furnished and ready for new owner to use or rent out. There are closet maid systems in all closets. Bed in master bedroom has drawers underneath for clothing or linens. Extra shelving in 2nd bedroom gives you extra storage. Condo amenities include 2 beach access walkovers, 2 pools, one heated, lighted tennis and pickleball courts, 5 heated spas, bocce court, shuffleboard court, grills for evening BBQ, catch and release ponds, gated and best of all, PET FRIENDLY (one dog or cat). Complex allows for 3 night rental minimum

2
beds

2
baths

Shelby Spinneweber

Shelby Spinneweber

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Tile
  • other interior Features Dishwasher, Microwave, Range, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • MLS® ID235945
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1982
  • NeighborhoodSt. Johns
  • School DistrictNo

Exterior

  • STORIES3
  • water SourceCounty
  • parkingOff Street
  • HEAT TYPECentral, Heat Pump
  • AIR CONDITIONINGCentral, Electric

Financial

  • Sales Price$470,000
  • HOA $537
  • Zoning rs

St. Johns

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our customers closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Us on Instagram